이용요금
사입부터 발송까지, 항목별 이용요금 안내
올빗풀필먼트의 이용요금은 사입, 입고, 포장, 택배, 반품, 재고보관 항목별로 투명하게 책정됩니다. 아래 요금은 모두 부가세(VAT) 별도 기준입니다.
기본 이용요금
| 구분 | 상세내용 | 단위 | 단가(VAT 별도) |
|---|---|---|---|
| 사입비용 | 동대문 도매처 픽업 비용 | 1 매장 | 500원 |
| 입고비용 | 입고 체크 비용 (반품 입고 포함) | 1ea | 550원 |
| 입고비용 | 검수 & 포장 비용 | 1ea | 900원 |
| 입고비용 | 라벨(바코드) 부착 비용 | 1ea | 100원 |
| 택배비용 | 택배 발송 비용 (극소 기준) | 1ea | 2,800원 |
| 택배비용 | 합포장 비용 (2장 이상) | 1ea | 500원 |
| 반품비용 | 반품 수거 택배비용 (극소 기준) | 1ea | 3,000원 |
| 재고보관 | 50×60×50cm 기준 보관 | 월 1회 | 6,000원 |
| 재고반출 | 검수·포장 + 라벨 부착 비용 | 1ea | 1,000원 |
| 재고반출 | 불량 & 오입고 반납 비용 | 1ea | 무료 |
택배 크기별 추가요금
극소80미만cm0원
소100미만cm550원
중120미만cm1,100원
대140미만cm2,600원
이형(일괄)160미만cm12,000원
발송건수별 할인 안내
| 발송건수 | 발송 택배비 (극소 기준) |
|---|---|
| 월 300건 미만 | 2,800원 |
| 월 301건 ~ 600건 미만 | 2,600원 |
| 월 601건 ~ 800건 미만 | 2,400원 |
| 월 801건 ~ 1,000건 미만 | 2,300원 |
| 월 1,000건 초과 | VIP 서비스 문의 |
* 정확한 견적과 부자재 단가는 상담을 통해 안내드립니다. 위 요금은 변경될 수 있습니다.